Ausgleich der kalten Progression für das Steuerjahr 2025
Der Ausgleich der Folgen der kalten Progression erfolgt jährlich aufgrund der Veränderung des Landesindexes der Konsumentenpreise. Der massgebende Indexstand per 30. Juni 2024 hat sich im Vergleich zur letzten Anpassung im Vorjahr um 1,31 Prozent erhöht. Folglich gelten für das Steuerjahr 2025 höhere Abzüge und Steuerfreibeträge bei der Einkommens- und Vermögenssteuer.
Die Finanzdirektion prüft jährlich gestützt auf Artikel 67 des Steuergesetzes, ob aufgrund der Teuerung die Frankenbeträge von Abzügen und Steuerfreibeträgen anzupassen sind. Für den Ausgleich der kalten Progression ist jeweils die Veränderung seit der letzten Anpassung massgebend, wobei eine negative Teuerung gemäss Steuergesetz zu keiner Anpassung führt. Die Beträge sind auf 100 Franken auf- oder abzurunden.
Veränderung des Landesindexes für Konsumentenpreise
Der massgebende Indexstand per 30. Juni 2024 beträgt 115,9 Punkte (Basis Mai 2000) und hat sich im Vergleich zur letzten Anpassung auf der Basis des Indexwertes vom 30. Juni 2023 von 114,4 Punkte um 1,31 Prozent erhöht. Für neu eingeführte Abzüge und Freibeträge ist jeweils der Indexstand am 31. Dezember vor Inkrafttreten der neuen Bestimmung relevant. Der Regierungsrat kann zwecks Koordination mit der direkten Bundessteuer eine Anpassung der Frankenbeträge auf das gleiche Niveau vornehmen. Folglich kann dies bei den Abzügen und Freibeträgen zu unterschiedlich starken Veränderungen führen.
Anpassung der Sozialabzüge, der allgemeinen Abzüge und Steuerfreibeträge
Mit dem Ausgleich der kalten Progression sind vor allem die tarifarischen Sozialabzüge, die allgemeinen Abzüge und die Freibeträge anzupassen (vgl. nachstehende Tabelle). So erhöht sich der Abzug für Ehepaare aufgrund der Teuerung von 26’600 Franken auf 26’900 Franken. Der Regierungsrat passt – zwecks Koordination mit dem Bundesrecht – mehrere Abzüge und Freibeträge an das Niveau der direkten Bundessteuer an.
Auswirkungen auf den Steuerertrag
Ohne Anpassung dieser Abzüge würden Kanton und Gemeinden mehr Steuern einnehmen, weil die steuerpflichtigen Personen teuerungsbedingt mit Lohnanpassungen rechnen können. Der Ausgleich der kalten Progression soll die Kaufkraft der Steuerzahlerinnen und -zahler weitgehend erhalten. Folglich rechnet der Kanton mit keinen Steuerausfällen.
Sozialabzüge beim Einkommen | 2024 in Fr. | 2025 in Fr. |
Abzug für Ehepaare | 26’600 | 26’900 |
Abzug für Halbfamilien | 20’900 | 21’200 |
Abzug für die übrigen Steuerpflichtigen | 15’100 | 15’300 |
Kinderabzug | 8’400 | 8’500 |
Weiterbildungsabzug für Kinder | ||
– mit auswärtiger Verpflegung | 4’500 | 4’500 |
– mit auswärtiger Verpflegung und Unterkunft | 13’400 | 13’500 |
Unterstützungsabzug | 3’100 | 3’200 |
Sozialabzüge beim Vermögen | 2024 in Fr. | 2025 in Fr. |
– für Ehepaare, die in rechtlich und tatsächlich ungetrennter Ehe leben | 208’800 | 211’500 |
– für die übrigen Steuerpflichtigen | 104’400 | 105’800 |
– für jedes nicht selbstständig besteuerte Kind | 31’300 | 31’700 |
Allgemeine Abzüge und Steuerfreibeträge beim Einkommen | 2024 in Fr. | 2025 in Fr. |
Abzug vom Eigenmietwert | 7’800 | 7’900 |
*Versicherungsabzug für Ehepaare | ||
– mit Beiträgen an die Säulen 2 und 3a | 3’600 | 3’700 |
– ohne Beiträge an die Säulen 2 und 3a | 5’400 | 5’550 |
*Versicherungsabzug für die übrigen Steuerpflichtigen | ||
– mit Beiträgen an die Säulen 2 und 3a | 1’800 | 1’800 |
– ohne Beiträge an die Säulen 2 und 3a | 2’700 | 2’700 |
*Kinderdrittbetreuungsabzug | unbegrenzt | 25’800 |
*Kosten für die berufsorientierte Aus- und Weiterbildung | 12’900 | 13’000 |
Zweiverdienerabzug vom neu 15’300 Franken (bisher 15’100 Franken) übersteigenden Teil des niedrigeren Erwerbseinkommens. | 3’600 | 3’700 |
*Abzug für Mitgliederbeiträge u. Zuwendungen an politische Parteien | 10’400 | 10’600 |
*Feuerwehrsold, Steuerfreibetrag | 5’300 | 5’300 |
*Gewinnspiele, Steuerfreibetrag Grossspiele | 1’056’600 | 1’070’400 |
*Spiele zur Verkaufsförderung, Freigrenze | 1’100 | 1’100 |
*Einsatzkosten Geldspiele | 5’300 | 5’400 |
*Spieleinsätze Online-Spiele | 26’400 | 26’800 |
* Beträge mit direkter Bundessteuer koordiniert |
Amt für Steuern